<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Red Social de Monitoreo para Alertas Tempranas</title>
	<atom:link href="http://www.redsocialmonitoreo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redsocialmonitoreo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 15:35:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Microrrelatos del Clima, a partir de las Voces Campesinas: Yalí</title>
		<link>http://www.redsocialmonitoreo.com/microrrelatos-del-clima-partir-de-las-voces-campesinas-yali/</link>
		<comments>http://www.redsocialmonitoreo.com/microrrelatos-del-clima-partir-de-las-voces-campesinas-yali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 15:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[historias]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[Microrrelatos]]></category>
		<category><![CDATA[Percepción del Riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[Relatos]]></category>
		<category><![CDATA[Voces Campesinas]]></category>
		<category><![CDATA[Yalí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redsocialmonitoreo.com/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Recuperados por el Gestor Social e Instrumentador Jorge Fidel  Castro Niebla nocturna Este pueblo de día es caliente y de noche muy frío. Lo que pasa con el calor es que como estamos a 1250 metros de altura sobre el &#8230; <a href="http://www.redsocialmonitoreo.com/microrrelatos-del-clima-partir-de-las-voces-campesinas-yali/">Continúa leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redsocialmonitoreo.com/microrrelatos-del-clima-partir-de-las-voces-campesinas-yali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yalí, el municipio de las colinas</title>
		<link>http://www.redsocialmonitoreo.com/yali-el-municipio-de-las-colinas/</link>
		<comments>http://www.redsocialmonitoreo.com/yali-el-municipio-de-las-colinas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 15:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[colinas]]></category>
		<category><![CDATA[historias]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Fidel Suarez]]></category>
		<category><![CDATA[Nordeste]]></category>
		<category><![CDATA[Relatos]]></category>
		<category><![CDATA[Relatos del Agua y de la Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Relatos del Nordeste]]></category>
		<category><![CDATA[Yalí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redsocialmonitoreo.com/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Relatos del Agua y de la Tierra Escritos por Jorge Fidel Castro, Gestor Social e Instrumentador de la Red Social de Monitoreo para Alertas Tempranas. Cuando se llega a Yalí, lo que más sorprende es su paisaje. Luego de “escalar” &#8230; <a href="http://www.redsocialmonitoreo.com/yali-el-municipio-de-las-colinas/">Continúa leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redsocialmonitoreo.com/yali-el-municipio-de-las-colinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microrrelatos del clima a partir de las Voces Campesinas: Vegachí</title>
		<link>http://www.redsocialmonitoreo.com/microrrelatos-del-clima-partir-de-las-voces-campesinas-vegachi/</link>
		<comments>http://www.redsocialmonitoreo.com/microrrelatos-del-clima-partir-de-las-voces-campesinas-vegachi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 17:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[historias]]></category>
		<category><![CDATA[Microrrelatos]]></category>
		<category><![CDATA[Nordeste]]></category>
		<category><![CDATA[Percepción del Riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[Relatos]]></category>
		<category><![CDATA[Vegachí]]></category>
		<category><![CDATA[Voces Campesinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redsocialmonitoreo.com/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Recogidos por Jorge Fidel Castro, Gestor Social e Instrumentador de la Red Social de Monitoreo para Alertas Tempranas Montecitos a borde de quebrada  La quebrada la Gallinera siempre tuvo un nivel de agua mas alto que el de ahora, así &#8230; <a href="http://www.redsocialmonitoreo.com/microrrelatos-del-clima-partir-de-las-voces-campesinas-vegachi/">Continúa leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redsocialmonitoreo.com/microrrelatos-del-clima-partir-de-las-voces-campesinas-vegachi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
